Donanım seçimi
Tek veya çift işlemcili seçenekleri ve RAM kapasitesini aynı tabloda görün.
Netuv fiziksel sunucu kiralama paketlerini işlemci, RAM, disk ve bağlantı özellikleriyle inceleyin. Dedicated sunucunuzu yapılandırın.
Fiziksel bir makinenin kaynaklarıyla çalışmak isteyen işletmeler için rack ve depolama sunucuları. Sunucu seçiminizi işlemci modeli, bellek, disk yapısı ve kullanım amacına göre yapın.
Fiziksel sunucu karşılaştırmasında yalnızca çekirdek sayısı yeterli değildir. Yazılımınızın işlemci gereksinimi, veritabanı boyutu, disk düzeni ve yedekleme hedefleri toplam çözümü belirler. RAID düzenindeki kullanılabilir kapasiteyi sipariş öncesinde teyit edin.
Tek veya çift işlemcili seçenekleri ve RAM kapasitesini aynı tabloda görün.
Ham disk boyutu ile kullanılabilir RAID kapasitesini ayrı değerlendirin.
İşletim sistemi, lisans, yedekleme ve SLA ihtiyaçlarını birlikte belirleyin.
Seçtiğiniz ürünün siparişi Netuv müşteri panelinde devam eder.
| Paket | İşlemci | RAM | Disk | Bağlantı & Trafik | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rack Sunucu R15 | 1 x Intel Xeon E3-1271 v3 (4 Core / 3.60 - 4.00 Ghz CPU) | 16 GB | 2 × 240 GB SSD · Software RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | 4.189,24 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R20 | 1 x Intel Xeon E3-1220 v2 (4 Core / 3.10 - 3.50 Ghz CPU) | 16 GB | 2 × 240 GB SSD · Software RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | 4.911,02 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R25 | 1 x Intel Xeon E5-2450 (8 Core / 2.10 - 2.90 Ghz CPU) 16 Core HT | 16 GB | 2 × 480 GB SSD · Software RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | 5.632,79 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R30 | 1 x Intel Xeon E5-2620 (6 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 12 Core HT | 32 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 6.933,59 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R35 | 1 x Intel Xeon E5-2630L (6 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 12 Core HT | 64 GB | 2 × 960 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 8.161,69 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R40 | 1 x Intel Xeon E5-2670 (8 Core / 2.60 - 3.30 Ghz CPU) 16 Core HT | 96 GB | 2 × 960 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 12.855,90 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R45 | 1 x Intel Xeon E5-2697 v2 (12 Core / 2.70 - 3.50 Ghz CPU) 24 Core HT | 64 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 14.300,79 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R215 | 2x Intel Xeon E5-2450 (16 Core / 2.10 - 2.90 Ghz CPU) 32 Core HT | 32 GB | 2 × 480 GB SSD · Software RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | 7.584,00 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R220 | 2 x Intel Xeon E5-2620 (12 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 24 Core HT | 64 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 7.872,17 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R225 | 2 x Intel Xeon E5-2630L (12 Core / 2.00 - 2.50 Ghz CPU) 24 Core HT | 96 GB | 2 × 960 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 8.305,77 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R230 | 2 x Intel Xeon E5-2670 (16 Core / 2.60 - 3.30 Ghz CPU) 32 Core HT | 128 GB | 2 × 960 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 9.028,89 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R235 | 2 x Intel Xeon E5-2680 v2 (20 Core / 2.80 - 3.60 GHz CPU) 40 Core HT | 32 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | 9.750,66 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R240 | 2 x Intel Xeon Silver 4214R (24 Core / 2.40 - 3.50 GHz CPU) 48 Core HT | 32 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | 10.472,43 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R245 | 2 x Intel Xeon E5-2680 v2 (20 Core / 2.80 - 3.60 GHz CPU) 40 Core HT | 64 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 1000 GB / ay | 10.834,67 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R250 | 2 x Intel Xeon Gold 5218R (40 Core / 2.10 - 4.00 GHz CPU) 80 Core HT | 128 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 19.501,32 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R255 | 2 x Intel Xeon E5-2680 v2 (20 Core / 2.80 - 3.60 GHz CPU) 40 Core HT | 64 GB | 2 × 480 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 11.195,55 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R260 | 2 x Intel Xeon Gold 6226R (32 Core / 3.90 - 3.90 GHz CPU) 64 Core HT | 128 GB | 2 × 960 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 3000 GB / ay | 30.335,99 ₺ | Yapılandır |
| Rack Sunucu R265 | 2 x Intel Xeon E5-2697 v2 (24 Core / 3.70 - 3.50 GHz CPU) 48 Core HT | 64 GB | 2 × 960 GB SSD · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 2000 GB / ay | 11.556,44 ₺ | Yapılandır |
| Depolama Sunucu R415 | Cortex-A15 Quad-Core 1.70 Ghz CPU | 2 GB | 4 × 1 TB NAS · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 3000 GB / ay | 10.472,43 ₺ | Yapılandır |
| Depolama Sunucu R420 | Cortex-A15 Quad-Core 1.70 Ghz CPU | 4 GB | 8 × 1 TB NAS · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 3000 GB / ay | 11.195,55 ₺ | Yapılandır |
| Depolama Sunucu R425 | Intel Xeon D-1622 Quad-Core 2.60 Ghz CPU | 8 GB | 12 × 1 TB NAS · Hardware RAID | 1 Gbit Port · 100 Mbit Hat · 5000 GB / ay | 11.700,53 ₺ | Yapılandır |
* Fiyatlar 10.09.2026 tarihinde Netuv.com’da görülen aylık karşılaştırma tutarlarıdır. Ödeme dönemi, vergiler, ek seçenekler ve güncel toplam tutar Netuv sipariş ekranında belirlenir. “Limitsiz” kullanımlar hizmet koşullarına tabidir. Netuv hizmet bilgisi.
Hizmet seçimi ve sipariş süreci hakkında sık sorulan sorular.
Başka bir sorunuz mu var?Kiralamada hizmete sunucu donanımı dahildir. Barındırmada kendi donanımınızı veri merkezine getirir, alan ve altyapı hizmeti alırsınız.
Donanım stoku ve yapılandırma süresi değişebilir. Sipariş aşamasında kullanılabilirliği ve teslim süresini teyit edin.
Hayır. RAID, disk yapısının bir özelliğidir. Yanlış silme, yazılım sorunu veya farklı felaket senaryoları için bağımsız yedekleme planı gerekir.
Türkiye lokasyonlu Netuv bulut sunucu paketleri. vCPU, RAM, NVMe SSD disk ve trafik seçeneklerini karşılaştırın; sunucunuzu yapılandırın.
Çözümü inceleNetuv sanal sunucu seçenekleriyle uygulamanız için vCPU, RAM ve disk kapasitesini belirleyin. Türkiye lokasyonlu paketleri karşılaştırın.
Çözümü inceleNetuv VPS paketlerini işlemci, bellek, NVMe SSD ve trafik kapasitesiyle karşılaştırın. Projenize uygun VPS sunucuyu yapılandırın.
Çözümü inceleİhtiyacınızı anlatın, size uygun hizmeti planlayalım.